Salary context
Salary data is a starting point, not a job offer.
National wage information is most useful when paired with location, industry, shift requirements, experience, and the exact work a role entails.
How to read salary data
Job titles such as “automation engineer” and “mechatronics technician” are not always separate federal occupations. We point readers to the closest available occupation and explain the limitation.
| Career path | Closest federal occupational reference | Use with care |
|---|---|---|
| Mechatronics Technician | 49-2094 Electrical and Electronic Repairers, Commercial and Industrial Equipment | National occupational context, not a salary promise for a specific employer or title. |
| Automation Technician | 49-2094 Electrical and Electronic Repairers, Commercial and Industrial Equipment | National occupational context, not a salary promise for a specific employer or title. |
| Controls Engineer | 17-2071 Electrical Engineers | National occupational context, not a salary promise for a specific employer or title. |
| Robotics Engineer | 17-2199 Engineers, All Other | National occupational context, not a salary promise for a specific employer or title. |
| Manufacturing Engineer | 17-2112 Industrial Engineers | National occupational context, not a salary promise for a specific employer or title. |
| Field Service Technician | 49-2094 Electrical and Electronic Repairers, Commercial and Industrial Equipment | National occupational context, not a salary promise for a specific employer or title. |
| Robotics Technician | 17-3024 Electro-Mechanical and Mechatronics Technologists and Technicians | National occupational context, not a salary promise for a specific employer or title. |
| Automation Engineer | 17-2071 Electrical Engineers | National occupational context, not a salary promise for a specific employer or title. |
| Electrical Engineer | 17-2071 Electrical Engineers | National occupational context, not a salary promise for a specific employer or title. |
| Electronics Engineer | 17-2072 Electronics Engineers, Except Computer | National occupational context, not a salary promise for a specific employer or title. |
| Mechanical Engineer | 17-2141 Mechanical Engineers | National occupational context, not a salary promise for a specific employer or title. |
| CNC Technician | 51-4011 Computer Numerically Controlled Tool Operators | National occupational context, not a salary promise for a specific employer or title. |
| Systems Engineer | 17-2199 Engineers, All Other | National occupational context, not a salary promise for a specific employer or title. |
Why a single salary number misleads
Manufacturing concentration, union coverage, overtime, travel, clearance requirements, and specialization can change compensation materially. Before treating a national estimate as a personal forecast, compare local postings and ask employers how the role is classified and compensated.
